Uitslagen 22 jan Steenwijk
Download hier de uitslagen van 22 jan 2012
| uitslagen_22-1-2012.xls | |
| File Size: | 118 kb |
| File Type: | xls |
| Jeugd tm 10 | ||||
| voornaam | achternaam | woonplaats | ||
| 1 | Brian de | Vries | Wolvega | |
| 2 | Tom | Pool | Ruinerwold | |
| 3 | Philip | Haverman | Uffelte | |
| 4 | Daphne de | Vries | Wolvega | 1e meisje |
| 5 | Thomas | Barneveld | Havelte | |
| 6 | Niels | Schaafsma | Emmeloord | |
| 7 | Collin | Eikelboom | Scheerwolde | |
| 8 | Sam | Borst | Havelte | |
| 9 | Bas | Super | Tuk | |
| 10 | Xian | Bakker | Steenwijk | |
| 11 | Justin van | Heuzen | Noordwolde | |
| 12 | Daan | Timmermans | Havelte | |
| 13 | Jan Willem | Bijker | Eesveen | |
| 14 | Tim | Dekker | Oosterwolde | |
| 15 | Kars | Dijkstra | Emmeloord | |
| 16 | Jalien | Timmerman | Nijeveen | 2e meisje |
| Jeugd 11-12 | ||||
| voornaam | achternaam | woonplaats | ||
| 1 | Anouk | Pelsinger | 1e meisje | |
| 2 | Anne | Cossee | Diever | 2e meisje |
| 3 | Joran | Timmermans | Havelte | |
| 4 | Sabine | Snoeier | Linde | 3e meisje |
| 5 | Danielle | Luning | Havelte | |
| 6 | Anton | Coopmans | Zuidwolde | |
| 7 | Bram | Gras | Willemsoord | |
| 8 | Jens | Dijkstra | Emmeloord |
| Jeugd 13-14 | ||||
| voornaam | achternaam | woonplaats | ||
| 1 | Remon | Eemten | Ruinerwold | |
| 2 | Sven | Nijsing | Zuidwolde | |
| 3 | Iris van der | Pol | Diever | meisje |
| junioren/nieuwelingen | |||
| Plaats | voornaam | achternaam | woonplaats |
| 1 | Marvin | Bovendorp | Elburg |
| 2 | Jannick | Runhart | Ruinen |
| 3 | Jurrien | Pelsinger | Zuidwolde |
| 4 | Jurjan | Gritter | Ruinen |
| 5 | Mark | Harmsma | Oosterwolde |
| 6 | Simon | Coopmans | Alteveer |
| 7 | Micha | Gankema | Assen |
| dnf | Stefan | Krol | Norg |
| recr 18+ | |||
| plaats | voornaam | achternaam | woonplaats |
| 1 | Robert | Bosma | Giethoorn |
| 2 | Stefan van | Bolhuis | Appelscha |
| 3 | Johan | Dolstra | Steenwijk |
| 4 | Robbert | Bulsink | Steenwijk |
| 5 | Wiebe van | Sleen | Steenwijk |
| 6 | Emiel | Kunkeler | Zuidwolde |
| 7 | Pascal | Los | Steenwijk |
| 8 | Evert | Heinhuis | Havelte |
| 9 | Roelof | Prikken | Havelte |
| 10 | Mark | Super | Meppel |
| 11 | Arjen | Mos | Havelte |
| 12 | Eelco | Rozendaal | Steenwijk |
| 13 | Wietze | Gorter | Oosterwolde |
| 14 | Martin de | Munnik | Zwolle |
| 15 | Pieter de | Boer | Wervershoof |
| 16 | Edwin | Koster | Ruinerwold |
| 17 | Bertil | Hooghordel | Zwolle |
| 18 | Heinie | Hommes | Haren-Rütenbrock (Duitsland) |
| 19 | Klaas | Super | Tuk |
| 20 | Erwin | Pit | Nijeveen |
| 21 | Werner | Eikelboom | Scheerwolde |
| 22 | Bert | Groenestege | Kuinre |
| 23 | Jordan | Jansen | Assen |
| 24 | Johan | Steenbeek | Steenwijk |
| 25 | Hans | Nijzingh | Zuidwolde |
| 26 | Meint | Verhoeff | Follega |
| 27 | Durk | Agricola | Oudemirdum |
| 28 | Erwin | Sint | Sneek |
| 29 | Henk | Visscher | Giethoorn |
| dnf | Frank van | Dulmen | Leeuwarden |
| dnf | M.G. | Damhuis | Zwolle |
| dnf | Mark de | Vos | Steenwijk |
| dnf | Willem de | Boer | Kollum |
| dnf | Simon | Krukkert | Twello |
| dnf | Nathan | Lootsma | Leeuwarden |
| dnf | Cor | Dijkstra | Jirnsum |
| dnf | Jan | Moes | Steenwijk |
| dnf | Rolf | Boon | Arnhem |
| lic 18+ veld | |||
| Plaats | voornaam | achternaam | woonplaats |
| 1 | Egbert de | Boer | Ommen |
| 2 | Karel | Haverkamp | Steenwijk |
| 3 | Wim de | Wit | Jirnsum |
| dames | |||
| Plaats | voornaam | achternaam | woonplaats |
| 1 | Anne | Terpstra | Apeldoorn |
| 2 | Karen | Brouwer | Oosterwolde |
| 3 | Nicoletta de | Jager | Vinkeveen |
| 4 | Annemarie | Worst | Nunspeet |
| 5 | Henriette | Pepels | Beilen |
| 6 | Martine ten | Kate | Meppel |
| 7 | Mirjam | Lasser | Marknesse |
| 8 | Janny de | Vreeze | Bakhuizen |
| 9 | Sanne | Tent | Zuidwolde |
| 10 | Moniek | Tijssen | Arnhem |
| lic 18+ | |||
| Plaats | voornaam | achternaam | woonplaats |
| 1 | Gerben | Mos | Havelte |
| 2 | Erik | Bolding | Tuk |
| 3 | Rien | Terpstra | Apeldoorn |
| 4 | Dinand | Broekhuis | Lemele |
| 5 | Jeroen van | Eck | Leuth |
| 6 | Mark | Groen | Steenwijkerwold |
| 7 | Olaf | Noorbergen | Vollenhove |
| 8 | Richard | Kors | Wilhelminaoord |
| 9 | Gert | Stappenbelt | Apeldoorn |
| 10 | Wiebe de | Vries | Rolde |
| 11 | Leroy | Werve | Beilen |
| 12 | Ruud | Bosscha | Tuk |
| 13 | Rob | Nijmeijer | Koekange |
| 14 | Arjan | Broekema | Oosterwolde |
| 15 | Roelof de | Roos | Leeuwarden |
| 16 | Herbert van | Brussel | Meppel |
| 17 | Maurice | Smeenk | Meppel |
| 18 | Jorgen | Brok | Lemelerveld |
| 19 | Gerwin | Bouwhuis | Lemelerveld |
| 20 | Dirk | Brouwer | Oosterwolde |
| 21 | Wilton van | Eck | Leuth |
| 22 | Bernard | Piest | Steenwijk |
| 23 | Anno | Brandsema | Beilen |
| 24 | Jan | Coopmans | Alteveer |
| 25 | Hans | Pietersma | Balk |
| dnf | Anne Jan | Dekker | Assen |
| dnf | Arie de | Jong | Oosterwolde |
Totaal
| 1 | Gerben | Mos | Havelte | lic 18+ |
| 2 | Erik | Bolding | Tuk | lic 18+ |
| 3 | Rien | Terpstra | Apeldoorn | lic 18+ |
| 4 | Dinand | Broekhuis | Lemele | lic 18+ |
| 5 | Jeroen van | Eck | Leuth | lic 18+ |
| 6 | Mark | Groen | Steenwijkerwold | lic 18+ |
| 7 | Olaf | Noorbergen | Vollenhove | lic 18+ |
| 8 | Richard | Kors | Wilhelminaoord | lic 18+ |
| 9 | Marvin | Bovendorp | Elburg | nieuwelingen junioren |
| 10 | Gert | Stappenbelt | Apeldoorn | lic 18+ |
| 11 | Wiebe de | Vries | Rolde | lic 18+ |
| 12 | Leroy | Werve | Beilen | lic 18+ |
| 13 | Ruud | Bosscha | Tuk | lic 18+ |
| 14 | Robert | Bosma | Giethoorn | recr 18+ |
| 15 | Anne | Terpstra | Apeldoorn | dames |
| 16 | Jannick | Runhart | Ruinen | nieuwelingen junioren |
| 17 | Rob | Nijmeijer | Koekange | lic 18+ |
| 18 | Karen | Brouwer | Oosterwolde | dames |
| 19 | Jurrien | Pelsinger | Zuidwolde | nieuwelingen junioren |
| 20 | Egbert de | Boer | Ommen | VELD 18+ |
| 21 | Arjan | Broekema | Oosterwolde | lic 18+ |
| 22 | Roelof de | Roos | Leeuwarden | lic 18+ |
| 23 | Jurjan | Gritter | Ruinen | nieuwelingen junioren |
| 24 | Herbert van | Brussel | Meppel | lic 18+ |
| 25 | Maurice | Smeenk | Meppel | lic 18+ |
| 26 | Stefan van | Bolhuis | Appelscha | recr 18+ |
| 27 | Mark | Harmsma | Oosterwolde | nieuwelingen junioren |
| 28 | Jorgen | Brok | Lemelerveld | lic 18+ |
| 29 | Johan | Dolstra | Steenwijk | recr 18+ |
| 30 | Robbert | Bulsink | Steenwijk | recr 18+ |
| 32 | Gerwin | Bouwhuis | Lemelerveld | lic 18+ |
| 32 | Wiebe van | Sleen | Steenwijk | recr 18+ |
| 33 | Nicoletta de | Jager | Vinkeveen | dames |
| 34 | Emiel | Kunkeler | Zuidwolde | recr 18+ |
| 35 | Dirk | Brouwer | Oosterwolde | lic 18+ |
| 36 | Pascal | Los | Steenwijk | recr 18+ |
| 37 | Karel | Haverkamp | Steenwijk | VELD 18+ |
| 38 | Evert | Heinhuis | Havelte | recr 18+ |
| 39 | Roelof | Prikken | Havelte | recr 18+ |
| 40 | Simon | Coopmans | Alteveer | nieuwelingen junioren |
| 41 | Mark | Super | Meppel | recr 18+ |
| 42 | Arjen | Mos | Havelte | recr 18+ |
| 43 | Eelco | Rozendaal | Steenwijk | recr 18+ |
| 44 | Wietze | Gorter | Oosterwolde | recr 18+ |
| 45 | Martin de | Munnik | Zwolle | recr 18+ |
| 46 | Micha | Gankema | Assen | nieuwelingen junioren |
| 47 | Annemarie | Worst | Nunspeet | dames |
| 48 | Pieter de | Boer | Wervershoof | recr 18+ |
| 49 | Edwin | Koster | Ruinerwold | recr 18+ |
| 50 | Bertil | Hooghordel | Zwolle | recr 18+ |
| 51 | Heinie | Hommes | Haren-Rütenbrock (Duitsland) | recr 18+ |
| 52 | Wilton van | Eck | Leuth | lic 18+ |
| 53 | Klaas | Super | Tuk | recr 18+ |
| 54 | Erwin | Pit | Nijeveen | recr 18+ |
| 55 | Werner | Eikelboom | Scheerwolde | recr 18+ |
| 56 | Bert | Groenestege | Kuinre | recr 18+ |
| 57 | Bernard | Piest | Steenwijk | lic 18+ |
| 58 | Anno | Brandsema | Beilen | lic 18+ |
| 59 | Henriette | Pepels | Beilen | dames |
| 60 | Jordan | Jansen | Assen | recr 18+ |
| 61 | Johan | Steenbeek | Steenwijk | recr 18+ |
| 62 | Hans | Nijzingh | Zuidwolde | recr 18+ |
| 63 | Martine ten | Kate | Meppel | dames |
| 64 | Meint | Verhoeff | Follega | recr 18+ |
| 65 | Mirjam | Lasser | Marknesse | dames |
| 66 | Janny de | Vreeze | Bakhuizen | dames |
| 67 | Jan | Coopmans | Alteveer | lic 18+ |
| 68 | Durk | Agricola | Oudemirdum | recr 18+ |
| 69 | Sanne | Tent | Zuidwolde | dames |
| 70 | Erwin | Sint | Sneek | recr 18+ |
| 71 | Moniek | Tijssen | Arnhem | dames |
| 72 | Henk | Visscher | Giethoorn | recr 18+ |
| 73 | Wim de | Wit | Jirnsum | VELD 18+ |
| 74 | Hans | Pietersma | Balk | lic 18+ |
| dnf | Anne Jan | Dekker | Assen | lic 18+ |
| dnf | Arie de | Jong | Oosterwolde | lic 18+ |
| dnf | Stefan | Krol | Norg | nieuwelingen junioren |
| dnf | Frank van | Dulmen | Leeuwarden | recr 18+ |
| dnf | M.G. | Damhuis | Zwolle | recr 18+ |
| dnf | Mark de | Vos | Steenwijk | recr 18+ |
| dnf | Willem de | Boer | Kollum | recr 18+ |
| dnf | Simon | Krukkert | Twello | recr 18+ |
| dnf | Nathan | Lootsma | Leeuwarden | recr 18+ |
| dnf | Cor | Dijkstra | Jirnsum | recr 18+ |
| dnf | Jan | Moes | Steenwijk | recr 18+ |
| dnf | Rolf | Boon | Arnhem | recr 18+ |